2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack

$154,400

Drive Away
0 views
30 kms
Automatic
Ute
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Car Details

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
New Car
Automatic
Ute
30 kms
Petrol
Stock no: 404632
Tamworth NSW 2340
RED HOT
4X4
5 seats
4 doors
6162 cc
11 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 404632
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $138,960
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$593/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kensell's GMSV
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 9:00-12:30pm
  • Sun: Closed
DL: DL8699
KensellsCar Dealership in Tamworth NSW. Dealer License: MD 8699. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.